插桶泵(油桶泵,電動抽液泵)可以直接插入物料桶(適用于符合GB/325-1991標準的鋼桶)中抽取桶中液體。根據所輸送的液體性質,泵體沾濕部分材料可選用鋁合金、不銹鋼、增強聚丙烯等組成。驅動電機配備單相標準電機,防爆電機,高轉速電機等多種選擇。電機外殼采用黃色聚碳合成塑料合成塑料(德國黃),我們備有詳細資料,歡迎索取。宜菱該系列泵可按防爆區域和非防爆區域選用,凡在防爆區域使用配置防爆型電機,這類電機分三種機組型號,當使用條件含各種易燃易爆混合時,應選用防爆高組級。
插桶泵選型
馬達類型 | 產品型號 | 流量 升/分 | 揚程 米 | 功率 W | 泵管 直徑 | 泵管 長度 | 泵管 材質 | 軸材質 | 耐溫 (度) | 適用粘度CPS | 電機轉速 r/min | 比重 | 出口 毫米 |
普通防滴 調速馬達 220V 50/60HZ | HD-E2-V+SS304 | 130 | 10 | 825 | 42mm | 1000mm | 不銹鋼304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 |
HD-E2-V+SS304-1200 | 130 | 10 | 825 | 42mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS304-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS304-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000mm | 不銹鋼316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | ||
HD-E2-V+SS316-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS316-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS316-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 工程 塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-E2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PPHT-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 哈氏合金C276 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-E2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PVDF-1200-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
隔爆馬達 220V 50/60HZ | HD-EX-2-V+SS304 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1000mm | 不銹鋼304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 |
HD-EX-2-V+SS304-1200 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS304-HH | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS304-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS316 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1000mm | 不銹鋼316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | ||
HD-EX-2-V+SS316-1200 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS316-HH | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS316-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+PPHT | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1000mm | 工程 塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-EX-2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1000mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1200mm | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+PPHT-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1200mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX2-V+PVDF | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 哈氏合金C276 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-EX2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX2-V+PVDF-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
防爆 氣動馬達 370W | HD-A1+SS304 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1000mm | 不銹鋼304 | SS316 | 100 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 |
HD-A1+SS304-1200 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+SS316 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1000mm | 不銹鋼316 | 100 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 | ||
HD-A1+SS316-1200 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PPHT | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1000mm | 工程塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 | |
HD-A1+PPHT-1200 | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1200mm | 80 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PVDF | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 100 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 | ||
HD-A1+PVDF-1200 | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1200mm | 100 | 300 | 7500 | <1.3 | 25 | |||
防爆 氣動馬達 640W 新款 | HD-A2+SS304 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1000mm | 不銹鋼304 | SS316 | 1000 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 |
HD-A2+SS304-1200 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | |||
HD-A2+SS316 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1000mm | 不銹鋼316 | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | ||
HD-A2+SS316-1200 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | |||
HD-A2+PPHT | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1000mm | 工程塑料 PPHT | 哈氏合金C276 | 80 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | |
HD-A2+PPHT-1200 | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1200mm | 80 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | |||
HD-A2+PVDF | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | ||
HD-A2+PVDF-1200 | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 |
插桶泵是桶裝液體的輸送設備。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。