型號 | 轉速r/min | 流量 m3/h | 壓力MPa | 電機KW | 揚程 m | 進口 mm | 出口 mm | 允許顆粒 直徑mm | 允許纖維 長度mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | DN 80 | DN65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | DN 100 | DN80 | 5 | 50 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | DN150 | DN125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | DN150 | DN125 | 8 | 70 |
G 85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | DN200 | DN200 | 15 | 110 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | DN250 | DN250 | 20 | 150 |
不銹鋼螺桿泵主要用途:
環(huán)境保護‘工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別使用于油水分離器
板框壓濾機設備等。
船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等戒指輸送。
石油工業(yè):輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內灌注聚合物等。
醫(yī)藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品
食品罐頭行業(yè):各種粘稠淀粉、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿類、固體物漿液
建筑行業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料、糊狀體的噴涂
采礦行業(yè):礦井內的固體顆粒、地下水、污漿水
化學行業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑
印刷、造紙:高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料
工業(yè)鍋爐、電廠:水煤漿輸送
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。