LDG-300智能電磁流量計(jì)特點(diǎn)
l 測量不受液體密度、粘度、壓力和導(dǎo)電率變化的影響。
l 測量管內(nèi)無活動(dòng)及阻流部件,無壓損、不堵塞,可測量含有纖維、固體顆粒和懸浮物的液體。
l 儀表反映靈敏,測量范圍,流速0.3-15m/s,導(dǎo)電率≥5μs/cm導(dǎo)電液體都可測量,量程范圍可以任意選定。
l 儀表采用了低頻三態(tài)方波勵(lì)磁技術(shù)、的小信號處理技術(shù)和軟件技術(shù),故抗干擾性強(qiáng)、精度高、穩(wěn)定可靠。
l 儀表不受液體流動(dòng)方向的影響,正反向安裝均可測量,并安裝方便,對直管段要求不高。
l 電磁流量計(jì)的電極及內(nèi)襯材料耐腐性和耐磨性*,壽命長。可按用戶特殊工況要求生產(chǎn)電磁流量計(jì)。如生產(chǎn)潛水型電磁流量計(jì)。
l 儀表的耐沖擊、耐振性良好。
LDG-300智能電磁流量計(jì)流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
電導(dǎo)率表
液體 | 電導(dǎo)率(μs/cm) | 液體 | 電導(dǎo)率(μs/cm) |
各種酸 | 10*104-801*104 | 啤酒 | 600-800 |
堿液 | 8*104-30*104 | 麥芽汁 | 500-1000 |
蒸餾水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及飲料 | 200-800 | 水果醬 | 400-1000 |
主要技術(shù)指標(biāo)
成套精度: | 口徑Φ10~250:±0.5%、±1.0% |
口徑Φ300~1200:±1.0%、±1.5% | |
介質(zhì)電導(dǎo)率: | >20uS/cm |
輸出信號: | 0~10mA DC或4~20mA DC 0~lkHz脈沖信號 |
通訊信號: | RS485或RS-232C |
公稱壓力: | 口徑Φ10~50:4.OMPa |
口徑Φ65~125:1.6MPa | |
口徑Φ150~1000:1.0MPa | |
口徑Φ1200:0.6MPa | |
工作電流: | ≤0.5A |
防護(hù)等級: | 標(biāo)準(zhǔn)型IP65,特殊型IP67 |
供電電源: | ~220V AC,50Hz;或24V DC(特殊訂貨) |
連接法蘭: | 機(jī)標(biāo)JB/T81-94,國標(biāo)GB9119-2000或按用戶需要 |