LZJ-4F玻璃轉子流量計R10-15/25/40/50主要用于化工、石油、輕工、醫藥、化肥、化纖、食品、染料、造紙、環保及科學研究等部門中用來測量單向非脈動的流量。LZB耐腐蝕型玻璃管流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質等的計量,生產工藝過程中用來檢測強酸(氫氟酸除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質的單相非脈動的流量。
結構原理
流量計的主要測量元件為一根小端向下,大端向上垂直安裝的錐形玻璃管及其在內可以上下移動的浮子。當流體自下而上流經錐形玻璃管時,在浮子上下之間產生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當使浮子上升的力與浮子所受的重力,浮力及粘性力三者的合力相等時,浮子處于平衡位置。因此,流經流量計的流體流量與浮子上升高度,即與流量計的流通面積之間存在著一定的比例關系,浮子的位置高度可作為流量量度。
LZJ-4F玻璃轉子流量計R10-15/25/40/50流體部件材質
零部件 | 型 號 | |||||
LZB-4、6、10 | LZJ-6、10 | LZB-15 | LZJ-15、25 | LZB-50 | LZB-80 | |
浮 子 | 1Cr18Ni9Ti | 瑪 瑙 | 1Cr18Ni9Ti | 外包氟塑料 | 1Cr18Ni9Ti | 外包氟塑料 |
基 座 | HPb59-1 | 1Cr18Ni9Ti | 鑄鐵內襯 聚丙烯塑料 | 鑄鐵內襯 氟塑料* | 鑄鐵內涂 防腐漆 | 鑄鐵內襯 氟塑料* |
止 檔 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 鑄 鐵 | 氟塑料 |
密封圈及墊片 | 橡膠 | 氟橡膠 | 橡膠 | 氟橡膠 | 橡膠 | 氟橡膠 |
導 桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 外包氟塑料 |
型號規格及技術參數
通徑DN | 型 號 | 測量范圍 | 椎管長度(mm) | 精度等級 | 允許被測液體狀態 | |||
水20℃ | 空 氣 | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度 | 壓力 | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤0.4 |
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4 | LZB-4 | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
6 | LZB-6 | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
10 | LZB-10 | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m3/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 | (40~400)L/h | (1~10)m3/h | |||||
40 | LZB-40 | (160~1600)L/h | (4~40)m3/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 | (0.4~4)m3/h | (10~100)m3/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 | (1~10)m3/h | (50~250)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | (5~25)m3/h | (120~600)m3/h |
全不銹鋼型
法蘭、浮子、導桿、支承板及螺栓等均為不銹鋼304(1Cr18Ni9Ti),型號為LZB-( )B。
接液材質如需選用316,則型號為LZB-( )Bo,需定做。
如需不銹鋼內襯PTFE,則型號為LZB-( )BF(或BoF),需定做。
全四氟型
基座、浮子、針閥采用聚四氟乙烯(PTFE)。支承板、螺絲等采用不銹鋼