LDG-50S-M2F111P1N電磁流量計特點
l 測量不受液體密度、粘度、壓力和導電率變化的影響。
l 測量管內無活動及阻流部件,無壓損、不堵塞,可測量含有纖維、固體顆粒和懸浮物的液體。
l 儀表反映靈敏,測量范圍,流速0.3-15m/s,導電率≥5μs/cm導電液體都可測量,量程范圍可以任意選定。
l 儀表采用了低頻三態方波勵磁技術、的小信號處理技術和軟件技術,故抗干擾性強、精度高、穩定可靠。
l 電磁流量計的電極及內襯材料耐腐性和耐磨性*,壽命長。可按用戶特殊工況要求生產電磁流量計。如生產潛水型電磁流量計。
l 儀表的耐沖擊、耐振性良好。
LDG-50S-M2F111P1N電磁流量計外型和安裝尺寸
型號 | A | B | ∮D1 | ∮D2 | ∮d | n-∮ | 重量(kg) | ||
聚四氟乙烯 | 橡膠 | 聚氨酯橡膠 | |||||||
LDG-10S | 118 | / | / | 245 | 90 | 60 | 10 | 4-14 | 4 |
LDG-15S | 195 | / | / | 245 | 95 | 65 | 15 | 4-14 | 4 |
LDG-20S | 195 | / | / | 245 | 105 | 75 | 20 | 4-14 | 4 |
LDG-25S | 195 | / | / | 223 | 115 | 85 | 25 | 4-14 | 5 |
LDG-32S | 195 | / | / | 223 | 115 | 85 | 25 | 4-14 | 5 |
LDG-40S | 195 | 200 | 195 | 253 | 150 | 11 | 40 | 4-18 | 8 |
LDG-50S | 195 | 200 | 195 | 263 | 165 | 125 | 50 | 4-18 | 10 |
LDG-65S | 195 | 200 | 195 | 298 | 185 | 145 | 65 | 4-18 | 15 |
LDG-80S | 195 | 200 | 195 | 298 | 200 | 160 | 80 | 8-18 | 15 |
LDG-100S | 255 | 250 | 255 | 318 | 220 | 180 | 100 | 8-18 | 20 |
LDG-125S | 255 | 250 | 255 | 318 | 250 | 210 | 125 | 8-18 | 22 |
LDG-150S | 306 | 300 | 308 | 377 | 285 | 240 | 150 | 8-22 | 33 |
LDG-200S | 357 | 350 | 358 | 435 | 340 | 295 | 200 | 8-22 | 43 |
LDG-20S