LWGY-DN50渦輪流量計特點:
(1) 精度高(定期精度±1% 、±0.5%,zui高精度±0.2% R);
(2) 良好的可重復性,優先用于貿易結算的*精度定期校準或在線校準。
(3) 脈沖頻率信號輸出適用于整體計算和計算機連接沒有零點漂移和較強的抗干擾能力。
(4) 可以實現高頻率(3-4kHz)和高分辨率。
(5) 寬量程:中等或大直徑可能達到1:20,和小直徑是1:10。
(6) 結構緊湊,重量輕,安裝維修方便,廣泛應用。
(7) 應用高壓測量其不必要的開孔制成高壓儀器。
LWGY-DN50渦輪流量計型號參數
型 號 | 測 量 范 圍 (m3/h) | zui大工作 壓力(Mpa) | 安裝 方式 | 精確度 (%) | 公稱口徑 |
LWY-4 | 0.04~0.25 | 6.3 | 螺紋 | 0.3 | DN-4 |
LWY-6 | 0.1~0.6 | 6.3 | 螺紋 | 0.3 | DN-6 |
LWY-10 | 0.2~1.2 | 6.3 | 螺紋 | 0.3 | DN-10 |
LWY-15 | 0.6~6 0.3~6 | 6.3 | 螺紋 | 0.3 | DN-15 |
LWY-25 | 1.0~10 0.5~10 | 0.3 | 螺紋 | 0.3 | DN-25 |
LWY-40 | 2~20 1~20 | 6.3 | 螺紋 | 0.3 | DN-40 |
LWY-40BE | 25 | 夾裝 | |||
LWY-50 | 4~40 2~40 | 2.5 | 法蘭 | 0.3 | DN-50 |
LWY-50BE | 25 | 夾裝 | |||
LWY-80 | 10~100 5~100 | 2.5 | 法蘭 | .03 | DN-80 |
LWY-80BE | 25 | 夾裝 | |||
LWY-100 | 20~200 10~200 | 1.6 | 法蘭 | 0.3 | DN-100 |
LWY-100BE | 25 | 夾裝 | |||
LWY-150 | 30~300 15~300 | 2.5 | 法蘭 | 0.3 | DN-150 |
LWY-150BE | 5 | 夾裝 | |||
LWY-200 LWY-200BE | 80~800 40~800 | 1.6 2.5 | 法蘭 夾裝 | 0.3 | DN-200 |
LWY-6/參數
材料 | 304不銹鋼,鋁合金 |
口徑DN (毫米) | DN:4、6、10、15、20、25,40,50,65,80,100,125、150和200 |
介質溫度 | -20 + 120°C |
環境條件 | 溫度:-10 + 55°C |
精度 | ±1.5; ±1.0 |
測量范圍的比例 | 1:10、15、1:20 |
輸出信號 | 傳感器:頻率脈沖信號,低電平≤ 0.8 v,高水平≥ 8 v; |
電力供應 | 傳感器:+ 12 vdc,+ 24伏直流電(可選); 可以 連續 用于3 - 4年) |
L