LDBE-400智能電磁流量計產品特點:
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩定、精確度高。流量范圍度可達1500:1;
5、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數設定方便,編程可靠;
LDBE-400智能電磁流量計流量范圍
通徑(mm) | 流量范圍( | 通徑(mm) | 流量范圍( |
DN15 | 0.6~6.36 | DN500 | 70.65~7065.00 |
DN20 | 0.11~11.30 | DN600 | 101.74~10173.60 |
DN25 | 0.18~17.66 | DN700 | 138.47~13847.40 |
DN40 | 0.45~45.22 | DN800 | 180.86~18086.40 |
DN50 | 0.71~70.65 | DN900 | 228.91~22890.60 |
DN65 | 1.19~119.40 | DN1000 | 282.60~28260.00 |
DN80 | 1.81~180.86 | DN1200 | 406.94~40694.40 |
DN100 | 2.83~282.60 | DN1600 | 723.46~72345.60 |
DN200 | 11.30~1130.40 | DN1800 | 915.62~91562.40 |
DN250 | 17.66~1766.25 | DN2000 | 1130.40~113040.00 |
DN300 | 25.43~2543.40 | DN2200 | 1367.78~136778.40 |
DN350 | 34.62~3461.85 | DN2400 | 1627.78~162777.60 |
DN400 | 45.22~4521.60 | DN2600 | 1910.38~191037.60 |
DN450 | 57.23~5722.65 |
LDE-32/