HW-LWGY渦輪流量計基本參數:
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 316(L)不銹鋼 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品;防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
LWS-6HW-LWGY渦輪流量計產品特點
傳感器為硬質合金軸承止推式,不僅保證精度,并且提高耐磨性能。
結構簡單、牢固拆裝方便。
采用快裝式結構,方便清洗
測量范圍寬,下限流速低。
壓力損失小,重復性好,精度可達0.5%。
具有較好的抗電磁干擾和抗震動能力。