鎧裝熱電阻 WZPK2-238 PT100 L400是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產(chǎn)的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有精確,靈敏、熱響應(yīng)時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
鎧裝鉑電阻外保護套管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)的絕緣體,因此,它具有很強的抗污染性能和優(yōu)良的機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。
鎧裝鉑電阻可用于測量-200~500℃范圍內(nèi)溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器,掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的溫度變化輸入信號,應(yīng)符合JB/T8622-1997標準。
鎧裝熱電阻 WZPK2-238 PT100 L400型號表示
W | Z | P | K | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||
- | 1 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||||
3 | 可動卡套螺紋 | |||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||||
5 | 可動卡套法蘭 | |||||||||
安裝固定形式 | 0 | 簡易式 | ||||||||
2 | 防濺式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 插座式 | |||||||||
7 | 帶連線導線式 | |||||||||
接線盒形式 (自由端形式) | 3 | φ3 | ||||||||
4 | φ4 | |||||||||
5 | φ5 | |||||||||
6 | φ6 | |||||||||
直徑 | 引進元件 | |||||||||
設(shè)計序號 | ||||||||||
W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A |
防濺式接線盒
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
WZPK-123S | Pt100 | -200~500 | * 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000
雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500
| 無固定裝置 |
WZPK-124S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-125S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-126S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-125SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2-126SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-223S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
WZPK-224S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-225S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-226S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-225SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2-226SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-323S | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 | ||||
WZPK-324S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-325S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-326S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-325SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2326SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-423S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 | ||||
WZPK-424S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-425S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-426S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-425SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2426SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-523S | ≤3 | φ3 | 可運卡套法蘭 | ||||
WZPK-524S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-525S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-526S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-525SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2526SA | ≤12 | φ6 |
注:1)保護管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
2)雙支只生產(chǎn)B級
3)雙支為三線制引線
WZPK-124S測溫范圍和準確度
類 別 | 代號 | 分度號 | 套管外徑mm | 常用溫度℃ | zui高使用溫度℃ | 允許偏差△t | |
測量范圍℃ | 允差值 | ||||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK | E | ≥?3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK | K | ≥?3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t |
銅-銅鎳 | WRCK | T | ≥?3 | 350 | 400 | <-200 | 未作規(guī)定 |
-40 350 | ±0.75%t |
在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當于該階躍變化的50%,所需要的時間稱為熱響應(yīng)時間,用t0.5表示