LWGYD-32渦輪流量計參數表:
規格(*表示特殊定制) | ||||||
DN(毫米) | 流量范圍(立方米/小時) | 中臨時。(C) | PN(Mpa) | 臨時(C)。 | 壓力損失(Mpa) | |
*.5% | 誤差1.0% | |||||
2 * | / | 0.01-0.13 | 低溫:-20 czui高溫度:120 c | 1.6 | 低溫:-25 高溫:155 c | 0.12 |
3 * | / | 0.04-0.25 | ||||
4 * | / | 0.04-0.25 | 6.3 | 0.08 | ||
6 * | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 16 * | |||
10 | 0.25 -1.2 | 0.2-1.2 | 25 | 0.05 | ||
15 | 0.6- 4 | 0.4- 4 | 40 * | 0.035 | ||
20 | 1.1 7 | 0.7 7 | 2.5 | |||
25 | 1.6-10 | 1-10 | 0.025 | |||
32 | 2.5-16 | 1.6-16 | ||||
40 | 3-25 | 2.5-25 | 1.6/2.5 | |||
50 | 4-40 | 4-40 | ||||
65 | 6-60 | 6-60 | ||||
80 | 10-100 | 10 - 100 | ||||
100 | 20-160 | 16 - 160 | 1.6 | |||
150 | 50-300 | 40 - 400 | ||||
200 | 100-600 | 80 - 800 |
LWGYD-100LWGYD-32渦輪流量計特點
1 、精度高0.2%、0.5%
2 、耐磨碳化鎢軸和軸承,適用于低粘度清潔介質
3 、4-20mA輸出或脈沖輸出,液晶顯示,瞬時流量和累計流量計值
4、電源:220伏,24 vdc,或電池供應