氫氧化鋰(化學式:LiOH),是一種白色晶體,具有強堿性。它易溶于水,溶解時會釋放大量熱量。氫氧化鋰的化學性質活潑,能與酸發生中和反應,生成相應的鋰鹽和水。此外,它還具有良好的電化學性能,在電池領域有著廣泛的應用。
氫氧化鋰在電池制造業的作用
提升電池性能:氫氧化鋰作為鋰源,能夠提供高純度的鋰離子,有助于提高電池的能量密度和循環壽命。氫氧化鋰在合成正極材料時,能夠更均勻地分布鋰離子,從而提高電池的充放電效率和倍率性能。
穩定電池結構:氫氧化鋰在正極材料的合成過程中,能夠與過渡金屬氧化物(如鈷、鎳、錳等)形成穩定的復合結構。這種結構能夠有效抑制正極材料在充放電過程中的結構變化,從而提高電池的穩定性和安全性。
優化生產工藝:氫氧化鋰的溶解度高,能夠在較低的溫度下與反應物充分混合,從而降低生產工藝的能耗。此外,氫氧化鋰的反應活性高,能夠縮短反應時間,提高生產效率。
核心優勢 | 技術實現 | 客戶價值 |
---|---|---|
實時在線監測 | 光學傳感器(可選)連續采樣,達到秒級測量 | 即時捕捉濃度波動,避免偏差導致的鋰含量失控,提升良品率 |
高精度測量 | 多年經驗算法和智能溫補,消除溫度、雜質、壓力流速干擾 | 精準控制鋰源配比,確保正極材料容量一致性 |
自動化運行 | 樣品無需預處理,無需試劑耗材 | 降低人工、材料成本 |
耐腐蝕設計 | 接觸部件采用316L,棱鏡材質人造光學級藍寶石 | 耐受強堿腐蝕,設備壽命長 |
定制化服務 | 可定制量程、安裝方式(管道/罐體) | 適合工況場景更多 |
技術參數
產品型號 | CYR-G-LIOH |
測量項目 | 折射率、溫度、濃度 |
測量范圍 | 0.0 - 10.0%(量程可定制) |
分 辨 率 | 0.01% 溫度:0.1℃ |
測量精度 | ± 0.2% 溫度:±0.2℃ |
溫度補償 | 測量溫度:-20-100℃ 溫度補償:5-60℃ 環境溫度:0-40℃ |
過程溫度 | -20°C up to +100°C |
棱鏡材質 | 人造光學級藍寶石 |
觸液材質 | 316L或其它 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4至4-20mA & RS485 |
防護等級 | 檢測部分:IP68 顯示部分:IP65 |
工藝壓力 | <1 MPa |
尺寸重量 | 長 138 x直徑109mm; 1870g |
清洗選項 | CYR-US超聲波清洗, CYR-Wiper氣動刷清洗 |
產品特點 | *支持操作面板和藍牙連接濃度分析儀,通過 APP 軟件查看及設置參數 *測量不受溶液的顏色、濁度、粘度的影響;不受溶液中氣泡、固體雜質、結晶體的影 響;不受溶液壓力變化、流量突變、湍流現象影響;無機械動作測量、確保穩定性和 長壽命;運行無需試劑耗材且低功耗;支持數據二次擬合功能。 |
產品用途 | 基于光的折射原理,廣泛應用于硫酸鈉、氯化鈉等混合溶液中總鹽濃度、可溶物總量的在線自動檢測。 |
售后服務
免費技術支持:提供工藝參數優化方案,快速響應+遠程診斷。
保修政策:廠家直供,12個月質保,終身維護。