- 產品概述
- 技術參數
簡介:硅鋁酸鈉鹽經過鉀交換工藝處理后,得到具有立方晶格和均勻孔徑的硅鋁酸鈉鉀.能吸附臨界直徑不大于本身孔徑的分子.
典型指標:
項目 | 球形 | 條形 | |||
1.6-2.5 | 3-5 | 1/16" | 1/8" | ||
靜態水吸附/% ≥ | 21.0 | 21.0 | 20.50 | 20.50 | |
磨耗率/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
堆積密度(g/ml) ≥ | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | |
抗壓碎力 | 抗壓碎力(N/顆) ≥ | 30.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
抗壓碎力變異系數,C ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
包裝含水量/% ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
靜態二氧化碳吸附(mg/g) ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
典型包裝:150KG/鐵桶 125KG/鐵桶
注意事項:本產品易吸潮,不宜直接暴露在空氣中,貯存時應放置在干燥處。