CLW5070GXWD5吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2450(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 3450(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質量: | 3780(Kg) | 車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:4.02立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | 吸污車工作原理: 由于吸糞膠管始終浸沒于液面上,糞罐內的空氣被抽吸后,因其得不到補充而越來越稀薄,致使罐內壓力低于大氣壓力,糞液即在大氣壓力使用下,經吸糞膠管進入容罐。或者由于虹吸管接近罐底,空氣被不斷排入糞罐時,因其沒有出路而被壓 縮,致使罐內壓力高于大氣壓力,糞液即在壓縮空氣的作用下,經虹吸管,吸糞膠管排出罐外。 吸污車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點。抽滿糞罐時間:≤5min,吸程:≥8m。據有使用壽命長,工作速度快,操作簡便,運輸方便等特點。 吸污車的主要用途 吸污車主要用于清洗城市下水道,管道的沉積物,死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業排液管道,壁面等,并可兼作灑水,運水和沖公路用,緊急時可用于救火。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
~程力汽車股份有限公司,國家*定點生產各類汽車的專業廠家,大型汽車制造廠。國內園林綠化、石油化工、市政環衛汽車制造商。注冊商標“程力威”牌,*代碼:“CLW”和“SNJ”。東風、解放公司的重要合作伙伴,主要從事各類汽車的生產制造業務,同時也銷售各大型廠家的整車及配件。公司擁有自行出口權,產品占據大量國外市場,其主導品種有灑水車、油罐車、消防車、清障車、掃路車 、垃圾車、吸污車、吸糞車、隨車吊、自卸車、半掛車、教練車、高空作業車、水泥攪拌車、廂式冷藏車、化工液體運輸車、散裝水泥運輸車等八大系列100多個品種車型。
湖北程力公司技術力量雄厚,檢測手段完備,擁有國內外*的生產的設備,產品質量穩定,經營方式靈活,程力公司已*全面通過ISO9001-2000質量體系認證,產品全部通過3C強制產品認證,并通過出口產品的各項認證。我們的服務宗旨是:以質量求生存、信譽是保證。誠信待人,靈活經營、高質低價,講究效率。
程力汽車的系列車數十年來一直占領著國內很大的市場,近年來,程力汽車在國內外市場上取得了非凡的成就,特別是程力公司在隨州南郊開發區投資興建新的大規模的廠房后,隨州南郊開發區以“程力汽車工業園”命名,程力汽車成為華中地區汽車的一顆璀璨的明珠。
程力公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供*技術服務。