摘要編輯區域
遠程射霧器
以歐美科學家的研究成果為基礎,其可將水霧化成與粉塵大小相當的水珠,由于水珠顆粒和粉塵顆粒直徑相似或者相同,塵埃顆粒隨氣體流動運行過程中與水珠顆粒產生接觸而變得濕潤。被濕潤的粉塵顆粒繼續吸附其他粉塵顆粒而逐漸凝結成顆粒團。粉塵顆粒團由于自身的重力作用而沉降。
“態
● 建筑物拆遷、施工工地、道路揚塵的粉塵治理。
● 垃圾場的粉塵治理及消毒殺菌。
● 炎熱環境的人造雨和環境降溫
● 綠化環境的灑水及農藥噴灑。
● 道路噴灑除雪劑除冰及橋梁清洗。
● 造船、修船、機械行業噴砂作業粉塵治理。
● 消防沒火、緊急污染事件或化學藥品意外事件的中和處理。
◎ 射霧器技術參數
序號 | 參數項目 | 參數指標 | ||
1 | 型號 | FCF—40 | FCF—60 | |
2 | 大射程/有效射程(m) | 40/30 | 60/50 | |
3 | 有效覆蓋面積(m2) | 2500 | 7000 | |
4 | 總功率(Kw) | 10 | 30 | |
5 | 供電電源 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | |
6 | 耗水量(m3/h) | 3.5±0.3 | 7±0.5 | |
7 | 噴頭數量(個) | 30 | 48 | |
8 | 水霧顆粒直徑(µm) | <150 | <150 | |
9 | 旋轉角度(電動) | ±160° | ±160° | |
10 | 俯仰角度(電動) | -10~+45° | -10~45° | |
11 | 控制方式 | 手動/遙控 | 手動/遙控 | |
12 | 防護等級 | IP55 | IP55 | |
13 | 使用環境溫度(℃) | -30~+50 | -30~+50 | |
14 | 水管接口形式與口徑 | DN32快速接頭(公) | DN40快速接頭(公) | |
15 | 自重(kg) | 320 | 1000 | |
16 | 外形尺寸(mm) | L1270×W1030×H1570 | L2630×W1300×H2000 | |
客戶選購品 | ||||
1 | 消防帶ф65(m) | 20/卷 | 20/卷 | |
2 | 消防帶轉接ф頭65(個) | 1 | 1 | |
3 | 防水電纜(m) | 依客戶要求 | 依客戶要求 | |
4 | 藥劑箱容積 | 280 | 280或500 | |
5 | 藥劑泵流量(L/min) | 0.5~2.5 | 1~5 | |
6 | 無動力拖車底盤(臺) | 1 | 1 | |
7 | 防凍裝置(℃) | -30~+50 | -30~+50 |
參考資料編輯區域